Solar Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending October 28, 2007
Solar Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending October 26, 2007
| Stocks | Weekly % | YTD % |
| Crude Oil | 4.76% | 70.11% |
| Nasdaq | 2.90% | 16.10% |
| S&P 500 | 2.31% | 8.25% |
| Dow | 2.11% | 10.78% |
| SunPower Corp. (SPWR) | 22.85% | 215.85% |
| MEMC Electronics (WFR) | 20.11% | 81.60% |
| Spire Corp. (SPIR) | 19.22% | 124.03% |
| SunTech Power (STP) | 18.70% | 62.19% |
| First Solar Inc. (FSLR) | 12.91% | 404.16% |
| JA Solar (JASO) | 12.25% | 273.73% |
| Evergreen Solar (ESLR) | 11.23% | 41.35% |
| Trina Solar (TSL) | 10.81% | 195.56% |
| Energy Conv. (ENER) | 7.87% | -20.10% |
| PS WILDERHILL ENR (PBW) | 6.01% | 42.61% |
| Canadian Solar (CSIQ) | 5.00% | -9.83% |
| Daystar Tech. (DSTI) | -0.21% | 28.07% |
| Solarfun Power (SOLF) | -0.92% | 10.18% |
| Ascent Solar (ASTI) | -3.77% | 490.34% |
| Hoku Scientific (HOKU) | -8.99% | 233.72% |
| LDK Solar (LDK) | -11.78% | 40.33% |
| China Sunergy (CSUN) | -13.71% | -17.00% |


